close
台南市人口增減統計
台南市人口自然成長數 | ||||
年度 | 干擾因素 | 出生數 | 死亡數 | 差額 |
100年 | 兔 | 14,208 | 13,941 | 267 |
101年 | 龍 | 17,752 | 13,871 | 3,881 |
102年 | 蛇 | 14,788 | 14,021 | 767 |
103年 | 馬 | 15,426 | 14,390 | 1,036 |
104年 | 羊 | 15,769 | 14,331 | 1,438 |
105年 | 猴 | 14,698 | 15,234 | -536 |
106年 | 雞 | 13,773 | 14,996 | -1,223 |
107年 | 狗 | 12,379 | 15,195 | -2,816 |
108年 | 豬 | 11,841 | 15,470 | -3,629 |
109年 | 鼠 | 10,783 | 15,327 | -4,544 |
110年 | 牛 | 9,634 | 15,919 | -6,285 |
111年 | 虎 | 8,914 | 17,908 | -8,994 |
112年 | 兔 | 9,351 | 17,928 | -8,577 |
113年 | 龍 | 9,069 | 17,407 | -8,338 |
114年7月 | 蛇 | 4,243 | 10,730 | -6,487 |
資料來源臺南市政府民政局 |
台南市人口移動成長數 | ||||
年度 | 干擾因素 | 遷入人數 | 遷出人數 | 差額 |
100年 | 84,641 | 81,742 | 2,899 | |
101年 | 總統大選 | 80,439 | 79,635 | 804 |
102年 | 79,443 | 78,647 | 796 | |
103年 | 縣市長大選 | 76,074 | 76,034 | 40 |
104年 | 70,109 | 70,290 | -181 | |
105年 | 總統大選 | 68,842 | 67,814 | 1,028 |
106年 | 69,996 | 68,284 | 1,712 | |
107年 | 縣市長大選 | 72,116 | 71,991 | 125 |
108年 | 70,844 | 70,140 | 704 | |
109年 | 總統大選 | 68,800 | 70,245 | -1,445 |
110年 | 67,905 | 74,478 | -6,573 | |
111年 | 台積3奈米量產 | 76,076 | 76,144 | -68 |
112年 | 78,460 | 62,934 | 15,526 | |
113年 | 總統大選 | 79,472 | 72,492 | 6,980 |
114年7月 | 55,485 | 51,616 | 3,869 | |
資料來源臺南市政府民政局 |
台南市人口成長數 | ||||
年度 | 干擾因素 | 總人口數 | 人口增減數 | 總戶數 |
100年 | 1,876,960 | 648,283 | ||
101年 | 總統大選 | 1,881,645 | 4,685 | 656,402 |
102年 | 1,883,208 | 1,563 | 663,131 | |
103年 | 縣市長大選 | 1,884,284 | 1,076 | 668,013 |
104年 | 1,885,541 | 1,257 | 672,325 | |
105年 | 總統大選 | 1,886,033 | 492 | 678,158 |
106年 | 1,886,522 | 489 | 683,814 | |
107年 | 縣市長大選 | 1,883,831 | -2,691 | 689,258 |
108年 | 1,880,906 | -2,925 | 696,269 | |
109年 | 總統大選 | 1,874,917 | -5,989 | 703,564 |
110年 | 1,862,059 | -12,858 | 709,926 | |
111年 | 縣市長大選+台積3奈米 | 1,852,997 | -9,062 | 716,543 |
112年 | 1,859,946 | 6,949 | 727,137 | |
113年 | 總統大選 | 1,858,651 | -1,295 | 743,938 |
114年7月 | 1,856,033 | -2,618 | 773,420 | |
資料來源臺南市政府民政局 |
台南市114年逐月人口分析 | |||||||
114年 | 出生 | 死亡 | 遷入 | 遷出 | 總人口數 | 戶數 | 單戶人口數 |
1月 | 623 | 1,340 | 5,937 | 5,416 | 1,858,455 | 747,775 | 2.49 |
2月 | 728 | 1,912 | 10,527 | 9,496 | 1,858,302 | 754,689 | 2.46 |
3月 | 653 | 1,659 | 14,323 | 13,059 | 1,858,560 | 764,988 | 2.43 |
4月 | 558 | 1,472 | 5,183 | 5,211 | 1,857,618 | 766,324 | 2.42 |
5月 | 559 | 1,385 | 9,571 | 8,724 | 1,857,639 | 772,128 | 2.41 |
6月 | 558 | 1,452 | 5,195 | 5,009 | 1,856,931 | 772,881 | 2.40 |
7月 | 564 | 1,510 | 4,749 | 4,701 | 1,856,033 | 773,420 | 2.40 |
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
合計 | 4,243 | 10,730 | 55,485 | 51,616 | 1,856,033 | 773,420 | 2.40 |
資料來源臺南市政府民政局 |
臺南市114年7月份現住人口統計表 | ||||||||
區域別 | 里數 | 鄰數 | 戶 | 人口 | ||||
現有門牌 | 戶籍登記 | 現有門牌 | 戶籍登記 | 計 | 男 | 女 | ||
總計 | 649 | 649 | 9,661 | 9,660 | 773,420 | 1,856,033 | 919,613 | 936,420 |
新營區 | 23 | 23 | 412 | 412 | 31,860 | 74,707 | 36,535 | 38,172 |
鹽水區 | 13 | 13 | 146 | 146 | 10,473 | 23,809 | 12,379 | 11,430 |
白河區 | 21 | 21 | 213 | 213 | 10,805 | 25,132 | 13,106 | 12,026 |
柳營區 | 13 | 13 | 146 | 146 | 8,400 | 19,910 | 10,371 | 9,539 |
後壁區 | 14 | 14 | 142 | 142 | 9,062 | 21,005 | 10,817 | 10,188 |
東山區 | 16 | 16 | 193 | 193 | 8,229 | 18,614 | 9,943 | 8,671 |
麻豆區 | 20 | 20 | 239 | 239 | 17,763 | 43,017 | 21,764 | 21,253 |
下營區 | 12 | 12 | 167 | 167 | 9,533 | 21,862 | 11,262 | 10,600 |
六甲區 | 11 | 11 | 155 | 155 | 8,627 | 21,007 | 10,822 | 10,185 |
官田區 | 10 | 10 | 139 | 139 | 8,711 | 20,591 | 10,510 | 10,081 |
大內區 | 10 | 10 | 85 | 85 | 3,673 | 8,497 | 4,551 | 3,946 |
佳里區 | 16 | 16 | 257 | 257 | 23,433 | 58,380 | 28,726 | 29,654 |
學甲區 | 13 | 13 | 154 | 154 | 10,264 | 24,464 | 12,539 | 11,925 |
西港區 | 12 | 12 | 152 | 152 | 9,611 | 24,869 | 12,536 | 12,333 |
七股區 | 18 | 18 | 154 | 154 | 8,123 | 20,627 | 10,666 | 9,961 |
將軍區 | 12 | 12 | 124 | 124 | 7,147 | 17,753 | 9,065 | 8,688 |
北門區 | 10 | 10 | 85 | 85 | 3,943 | 9,507 | 4,792 | 4,715 |
新化區 | 16 | 16 | 185 | 185 | 16,103 | 42,004 | 21,230 | 20,774 |
善化區 | 20 | 20 | 243 | 243 | 23,107 | 53,718 | 26,954 | 26,764 |
新市區 | 11 | 11 | 174 | 174 | 15,664 | 38,263 | 19,205 | 19,058 |
安定區 | 13 | 13 | 144 | 144 | 11,801 | 29,846 | 15,365 | 14,481 |
山上區 | 7 | 7 | 64 | 64 | 2,789 | 6,862 | 3,627 | 3,235 |
玉井區 | 10 | 10 | 103 | 103 | 5,396 | 12,746 | 6,584 | 6,162 |
楠西區 | 7 | 7 | 77 | 77 | 3,571 | 8,459 | 4,475 | 3,984 |
南化區 | 9 | 9 | 65 | 65 | 2,833 | 7,664 | 4,127 | 3,537 |
左鎮區 | 10 | 10 | 67 | 67 | 1,801 | 4,092 | 2,340 | 1,752 |
仁德區 | 16 | 16 | 303 | 302 | 32,148 | 77,523 | 38,886 | 38,637 |
歸仁區 | 21 | 21 | 312 | 312 | 27,223 | 70,459 | 35,414 | 35,045 |
關廟區 | 15 | 15 | 209 | 209 | 12,571 | 33,212 | 16,959 | 16,253 |
龍崎區 | 8 | 8 | 53 | 53 | 1,441 | 3,255 | 1,784 | 1,471 |
永康區 | 43 | 43 | 1,095 | 1,095 | 98,131 | 236,069 | 115,238 | 120,831 |
東區 | 45 | 45 | 877 | 877 | 78,867 | 181,172 | 85,821 | 95,351 |
南區 | 37 | 37 | 624 | 624 | 50,362 | 119,579 | 58,545 | 61,034 |
北區 | 33 | 33 | 557 | 557 | 55,473 | 125,522 | 60,491 | 65,031 |
安南區 | 51 | 51 | 856 | 856 | 77,834 | 204,344 | 102,216 | 102,128 |
安平區 | 13 | 13 | 298 | 298 | 32,020 | 71,165 | 33,262 | 37,903 |
中西區 | 20 | 20 | 392 | 392 | 34,628 | 76,328 | 36,706 | 39,622 |
備考 | 1、人口增減數:較前月減少898人,較99年12月底減少17761人 | |||||||
2、區域人口數:合計1845403人(男:914999、女:930404) | ||||||||
3、平地原住民:合計4874人(男:2133、女:2741) | ||||||||
4、山地原住民:合計5756人(男:2481、女:3275) | ||||||||
5、全市最多人口數:永康區236069人、安南區204344人、東區181172人 | ||||||||
6、全市最少人口數:龍崎區3255人、左鎮區4092人、山上區6862人 |
臺南市歷年人口成長數、結離婚對數及其比率統計表 依據年終戶籍人口統計及月統計 | |||||||||||||||
年份 | 現住 人口 | 出生 | 死亡 | 遷入 | 遷出 | 成長數 | 結婚 | 離婚 | |||||||
人數 | 出生率‰ | 人數 | 死亡率‰ | 人數 | 遷入率‰ | 人數 | 遷出率‰ | 人數 | 成長率‰ | 對數 | 結婚率‰ | 對數 | 離婚率‰ | ||
99 | 1873794 | 11612 | 6.19 | 13206 | 7.04 | 81434 | 43.44 | 81416 | 43.43 | -1576 | -0.84 | 10039 | 5.36 | 4140 | 2.21 |
100 | 1876960 | 14208 | 7.58 | 13941 | 7.43 | 84641 | 45.13 | 81742 | 43.59 | 3166 | 1.69 | 12397 | 6.61 | 4299 | 2.29 |
101 | 1881645 | 17752 | 9.45 | 13871 | 7.38 | 80439 | 42.80 | 79635 | 42.37 | 4685 | 2.50 | 10839 | 5.77 | 4245 | 2.26 |
102 | 1883208 | 14788 | 7.86 | 14021 | 7.45 | 79443 | 42.20 | 78647 | 41.78 | 1563 | 0.83 | 11049 | 5.87 | 3983 | 2.12 |
103 | 1884284 | 15426 | 8.19 | 14670 | 7.79 | 76074 | 40.38 | 76034 | 40.36 | 796 | 0.42 | 11391 | 6.05 | 3924 | 2.08 |
104 | 1885541 | 15769 | 8.37 | 14331 | 7.60 | 70109 | 37.19 | 70290 | 37.29 | 1257 | 0.67 | 11636 | 6.17 | 3829 | 2.03 |
105 | 1886033 | 14698 | 7.79 | 15234 | 8.08 | 68842 | 36.51 | 67814 | 35.96 | 492 | 0.26 | 11106 | 5.89 | 4084 | 2.17 |
106 | 1886522 | 13773 | 7.30 | 14996 | 7.95 | 69996 | 37.11 | 68284 | 36.20 | 489 | 0.26 | 10333 | 5.48 | 4064 | 2.15 |
107 | 1883831 | 12379 | 6.57 | 15195 | 8.06 | 72116 | 38.25 | 71991 | 38.19 | -2691 | -1.43 | 10208 | 5.41 | 3975 | 2.11 |
108 | 1880906 | 11841 | 6.29 | 15470 | 8.22 | 70844 | 37.64 | 70140 | 37.26 | -2925 | -1.55 | 10377 | 5.51 | 4035 | 2.14 |
109 | 1874917 | 10783 | 5.74 | 15327 | 8.16 | 68800 | 36.64 | 70245 | 37.41 | -5989 | -3.18 | 9422 | 5.02 | 3939 | 2.10 |
110 | 1862059 | 9644 | 5.16 | 15929 | 8.53 | 67905 | 36.34 | 74478 | 39.86 | -12858 | -6.86 | 8934 | 4.78 | 3567 | 1.91 |
111 | 1852997 | 8914 | 4.80 | 17908 | 9.64 | 76076 | 40.96 | 76144 | 40.99 | -9062 | -4.87 | 9665 | 5.20 | 3848 | 2.07 |
112 | 1859946 | 9351 | 5.04 | 17928 | 9.66 | 78460 | 42.26 | 62934 | 33.90 | 6949 | 3.75 | 9526 | 5.13 | 3870 | 2.08 |
113 | 1858651 | 9069 | 4.88 | 17407 | 9.36 | 79472 | 42.74 | 72429 | 38.96 | -1295 | -0.70 | 9473 | 5.09 | 4025 | 2.16 |
114 | 1858455 | 623 | 0.34 | 1340 | 0.72 | 5937 | 3.19 | 5416 | 2.91 | -196 | -0.11 | 681 | 0.37 | 272 | 0.15 |
臺南市 歷年人口年齡層及其比率統計表 依據年終人口統計 | |||||||||||||
年度 | 項目 | 幼兒 | 兒童 | 少年 | 青壯年 | 中年 | 老年人口(65歲以上) | 合計 | 備註 | ||||
0-5歲 | 6-11歲 | 12-17歲 | 18-44歲 | 45-64歲 | 65-79歲 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 小計 | ||||
99 | 人數 | 86279 | 115488 | 146984 | 787520 | 520139 | 165379 | 46746 | 5163 | 96 | 217384 | 1873794 | 各年齡組分類依據兒童福利法、少年福利法、老人福利法及范子華88年編著《人口統計》(理論及實務)分類 |
百分比 | 4.60% | 6.16% | 7.84% | 42.03% | 27.76% | 8.83% | 2.49% | 0.28% | 0.01% | 11.60% | |||
100 | 人數 | 87010 | 110118 | 142558 | 781278 | 537303 | 163855 | 48921 | 5821 | 96 | 218693 | 1876960 | |
百分比 | 4.64% | 5.87% | 7.60% | 41.62% | 28.63% | 8.73% | 2.61% | 0.31% | 0.01% | 11.65% | |||
101 | 人數 | 89937 | 102203 | 141076 | 776922 | 548577 | 165814 | 50594 | 6394 | 128 | 222930 | 1881645 | |
百分比 | 4.78% | 5.43% | 7.50% | 41.29% | 29.15% | 8.81% | 2.69% | 0.34% | 0.01% | 11.85% | |||
102 | 人數 | 89743 | 98367 | 135332 | 771836 | 558103 | 170574 | 52268 | 6841 | 144 | 229827 | 1883208 | |
百分比 | 4.77% | 5.22% | 7.19% | 40.99% | 29.64% | 9.06% | 2.78% | 0.36% | 0.01% | 12.20% | |||
103 | 人數 | 90572 | 95399 | 128779 | 765896 | 565906 | 175899 | 54290 | 7376 | 167 | 237732 | 1884284 | |
百分比 | 4.81% | 5.06% | 6.83% | 40.65% | 30.03% | 9.34% | 2.88% | 0.39% | 0.01% | 12.62% | |||
104 | 人數 | 91824 | 93579 | 120732 | 760681 | 571931 | 182381 | 56246 | 7977 | 190 | 246794 | 1885541 | |
百分比 | 4.87% | 4.96% | 6.40% | 40.34% | 30.33% | 9.67% | 2.98% | 0.42% | 0.01% | 13.09% | |||
105 | 人數 | 94624 | 89948 | 116706 | 752047 | 573007 | 193423 | 57338 | 8739 | 201 | 259701 | 1886033 | |
百分比 | 5.02% | 4.77% | 6.19% | 39.87% | 30.38% | 10.26% | 3.04% | 0.46% | 0.01% | 13.77% | |||
106 | 人數 | 94986 | 89219 | 110961 | 745699 | 574342 | 203108 | 58631 | 9360 | 216 | 271315 | 1886522 | |
百分比 | 5.03% | 4.73% | 5.88% | 39.53% | 30.44% | 10.77% | 3.11% | 0.50% | 0.01% | 14.38% | |||
107 | 人數 | 90189 | 92330 | 102913 | 740253 | 574892 | 213261 | 59536 | 10235 | 222 | 283254 | 1883831 | |
百分比 | 4.79% | 4.90% | 5.46% | 39.30% | 30.52% | 11.32% | 3.16% | 0.54% | 0.01% | 15.04% | |||
108 | 人數 | 88143 | 91986 | 99092 | 731062 | 574676 | 224241 | 60586 | 10912 | 208 | 295947 | 1880906 | |
百分比 | 4.69% | 4.89% | 5.27% | 38.87% | 30.55% | 11.92% | 3.22% | 0.58% | 0.01% | 15.73% | |||
109 | 人數 | 83776 | 92843 | 96029 | 719288 | 573710 | 235179 | 61931 | 11926 | 235 | 309271 | 1874917 | |
百分比 | 4.47% | 4.95% | 5.12% | 38.36% | 30.60% | 12.54% | 3.30% | 0.64% | 0.01% | 16.50% | |||
110 | 人數 | 77827 | 94351 | 93556 | 699522 | 574597 | 246240 | 63013 | 12674 | 279 | 322206 | 1862059 | |
百分比 | 4.18% | 5.07% | 5.02% | 37.57% | 30.86% | 13.22% | 3.38% | 0.68% | 0.01% | 17.30% | |||
111 | 人數 | 73036 | 97545 | 89669 | 683391 | 575211 | 258100 | 63030 | 12730 | 285 | 334145 | 1852997 | |
百分比 | 3.94% | 5.26% | 4.84% | 36.88% | 31.04% | 13.93% | 3.40% | 0.69% | 0.02% | 18.03% | |||
112 | 人數 | 70001 | 98675 | 89712 | 671989 | 580500 | 272085 | 63876 | 12836 | 272 | 349069 | 1859946 | |
百分比 | 3.76% | 5.31% | 4.82% | 36.13% | 31.21% | 14.63% | 3.43% | 0.69% | 0.01% | 18.77% | |||
113 | 人數 | 67345 | 94559 | 92941 | 656091 | 583600 | 286191 | 64139 | 13472 | 313 | 364115 | 1858651 | |
百分比 | 3.62% | 5.09% | 5.00% | 35.30% | 31.40% | 15.40% | 3.45% | 0.72% | 0.02% | 19.59% |
臺南市歷年現住人口教育程度及其比率統計表 依據年終人口統計 | |||||||||||||
年度 | 高等教育 | 高中職 | 初(國)中 | 合計 | 備註 | ||||||||
研究所 | |||||||||||||
博士 | 碩士 | 大學 | 專科 | 高中 | 高職 | 初(國)中 | 初職 | 國小 | 自修 | 不識字 | |||
99 | 1918 | 49133 | 248608 | 149585 | 198716 | 294622 | 303464 | 5007 | 310645 | 3489 | 36298 | 1601485 | 一、35年至46年教育程度調查對象為六歲以上人口 二、47年至56年教育程度調查對象為十二歲以上人口(因六歲至十二歲未滿為國小學生,所以本表有列入國小調查) 三、57年至85年教育程度調查對象為十五歲以上人口 四、86年起依戶籍法規定教育程度改為查記,對象為15歲以上人口 |
0.12% | 1.53% | 15.52% | 9.34% | 12.41% | 18.40% | 18.95% | 0.31% | 19.40% | 0.22% | 2.27% | |||
100 | 4828 | 51920 | 263382 | 149385 | 201135 | 294258 | 301270 | 4929 | 303740 | 3312 | 34335 | 1612494 | |
0.30% | 1.61% | 16.33% | 9.26% | 12.47% | 18.25% | 18.68% | 0.31% | 18.84% | 0.21% | 2.13% | |||
101 | 5293 | 56556 | 278886 | 149502 | 203022 | 294003 | 299363 | 4842 | 296927 | 3147 | 32277 | 1623818 | |
0.33% | 1.74% | 17.17% | 9.21% | 12.50% | 18.11% | 18.44% | 0.30% | 18.29% | 0.19% | 1.99% | |||
102 | 5797 | 61484 | 293809 | 149195 | 185950 | 312896 | 295369 | 4722 | 287653 | 2966 | 30266 | 1630107 | |
0.36% | 1.89% | 18.02% | 9.15% | 11.41% | 19.19% | 18.12% | 0.29% | 17.65% | 0.18% | 1.86% | |||
103 | 6229 | 66545 | 307842 | 149052 | 187025 | 313628 | 289888 | 4707 | 280487 | 2834 | 28376 | 1636613 | |
0.38% | 2.03% | 18.81% | 9.11% | 11.43% | 19.16% | 17.71% | 0.29% | 17.14% | 0.17% | 1.73% | |||
104 | 6585 | 70616 | 320826 | 148917 | 187658 | 313811 | 288187 | 4536 | 274379 | 2701 | 26570 | 1644786 | |
0.40% | 2.15% | 19.51% | 9.05% | 11.41% | 19.08% | 17.52% | 0.28% | 16.68% | 0.16% | 1.62% | |||
105 | 6925 | 75262 | 336190 | 148624 | 187233 | 314145 | 284398 | 4367 | 265114 | 2523 | 24681 | 1649462 | |
0.42% | 2.28% | 20.38% | 9.01% | 11.35% | 19.05% | 17.24% | 0.26% | 16.07% | 0.15% | 1.50% | |||
106 | 7257 | 79388 | 349876 | 148400 | 186235 | 314130 | 280446 | 4200 | 257575 | 2373 | 22951 | 1652831 | |
0.44% | 2.40% | 21.17% | 8.98% | 11.27% | 19.01% | 16.97% | 0.25% | 15.58% | 0.14% | 1.39% | |||
107 | 7466 | 83353 | 362774 | 148108 | 185791 | 314078 | 274452 | 4011 | 249777 | 2218 | 21299 | 1653327 | |
0.45% | 2.52% | 21.94% | 8.96% | 11.24% | 19.00% | 16.60% | 0.24% | 15.11% | 0.13% | 1.29% | |||
108 | 7687 | 87515 | 375943 | 147769 | 184529 | 313846 | 268853 | 3852 | 241668 | 2088 | 19660 | 1653410 | |
0.46% | 2.65% | 22.74% | 8.94% | 11.16% | 18.98% | 16.26% | 0.23% | 14.62% | 0.13% | 1.19% | |||
109 | 7906 | 91130 | 386641 | 147297 | 182996 | 312924 | 264851 | 3686 | 233792 | 1954 | 18256 | 1651433 | |
0.48% | 2.76% | 23.41% | 8.92% | 11.08% | 18.95% | 16.04% | 0.22% | 14.16% | 0.12% | 1.11% | |||
110 | 7877 | 93419 | 395971 | 146027 | 180742 | 311483 | 260731 | 3507 | 225445 | 1826 | 16793 | 1643821 | |
0.48% | 2.84% | 24.09% | 8.88% | 11.00% | 18.95% | 15.86% | 0.21% | 13.71% | 0.11% | 1.02% | |||
111 | 8027 | 97141 | 406738 | 144925 | 178268 | 310014 | 257799 | 3310 | 216394 | 1697 | 15217 | 1639530 | |
0.49% | 2.96% | 24.81% | 8.84% | 10.87% | 18.91% | 15.72% | 0.20% | 13.20% | 0.10% | 0.93% | |||
112 | 8430 | 1E+05 | 421034 | 145366 | 177019 | 310193 | 257082 | 3126 | 208195 | 1586 | 13834 | 1648246 | |
0.51% | 3.11% | 25.54% | 8.82% | 10.74% | 18.82% | 15.60% | 0.19% | 12.63% | 0.10% | 0.84% | |||
113 | 8661 | 1E+05 | 431850 | 145176 | 175250 | 310489 | 254534 | 2952 | 200136 | 1486 | 12472 | 1650022 | |
0.52% | 3.24% | 26.17% | 8.80% | 10.62% | 18.82% | 15.43% | 0.18% | 12.13% | 0.09% | 0.76% | |||
114 | 0 | ||||||||||||
##### | ##### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### |
113年 | 未婚 | 有偶 | 離婚 | 喪偶 |
767939 | 810188 | 157169 | 123355 |
歡迎來店洽談
永慶不動產台南文元加盟店
王 國 全 經理
0935-820619(隱匿電話恕不接聽)
全站熱搜