close
臺南市政府109年度第2次標售市地重劃區抵費地及區段徵收區土地清冊 | |||||||||
臺南市第一期九份子市地重劃區抵費地第9次得標清冊 | |||||||||
標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 分區 | 得標金額(元) | 得標單價(元/坪) | 得標人 | 備註 | |
1 | 國安段 | 1503 | 170.00 | 住四-1 | 43,210,287 | 254,175 | 鴻榮源建設公司 | ||
2 | 國安段 | 1539-4 | 111.27 | 住六-1 | 31,155,569 | 280,003 | 傅志龍 | ||
3 | 國安段 | 1648-1 | 88.98 | 住六-1 | 23,208,729 | 260,830 | 傅志龍 | ||
4 | 國安段 | 1661-1 | 80.34 | 住六-1 | 0 | 0 | 流標 | ||
5 | 國安段 | 1733 | 586.66 | 住四-1 | 161,872,291 | 275,921 | 豐暘投資有限公司 | ||
6 | 國安段 | 1734-1 | 586.10 | 住四-1 | 161,717,044 | 275,921 | 豐暘投資有限公司 | ||
小計6標 | |||||||||
臺南市南台南站副都心第一期區段徵收區土地第2次得標清冊 | |||||||||
標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 分區 | 得標金額(元) | 得標單價(元/坪) | 得標人 | 備註 | |
7 | 新都心段 | 52-1 | 2122.28 | 住五 | 1,276,873,780 | 601,653 | 豐鉅地產 | ||
8 | 新都心段 | 55-1 | 1970.70 | 住五 | 1,250,826,240 | 634,711 | 清景麟地產 | ||
小計2標 | |||||||||
臺南市中國城暨運河星鑽地區區段徵收區土地第2次得標清冊 | |||||||||
標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 分區 | 得標金額(元) | 得標單價(元/坪) | 得標人 | 備註 | |
9 | 星鑽段 | 2428 | 1865.36 | 觀特二 | 2,014,628,914 | 1,080,023 | 百慶建設 | ||
10 | 星鑽段 | 2430 | 1467.41 | 停標 | |||||
小計2標 | |||||||||
本統計由永慶不動產台南文元加盟店 王經理 製表0935-820619 |
全站熱搜
留言列表