| 九份子土地成交行情 | ||||||
| 國安段 | 面積(坪) | 年 月 | 總價(萬元) | 單價(萬元/坪) | 使用分區 | 備註 |
| 1531-6地號部分 | 44.36 | 10410 | 284.5031 | 6.4 | 住六-1 | 親友 |
| 1531-7地號部分 | 44.33 | 10410 | 284.3235 | 6.4 | 住六-1 | 親友 |
| 1532-3地號 | 63.08 | 10409 | 1130 | 17.9 | 住六-1 | |
| 1536-9地號部分 | 132.38 | 10409 | 1651.8968 | 12.5 | 住四-1 | |
| 1536-9地號部分 | 163.4 | 10410 | 1440 | 8.8 | 住四-1 | |
| 1541-1地號 | 377.096 | 10410 | 6975.98 | 18.5 | 住四-1 | 私契日104.1.6 |
| 1541地號 | 316.08 | 10411 | 4795 | 15.17 | 住四-1 | |
| 1555地號部分 | 113.56 | 10412 | 2158 | 19 | 住四-1 | |
| 1556地號 | 968.72 | 10310 | 16468 | 17 | 住四-1 | 法鼓山 |
| 1556-1地號 | 860.73 | 10412 | 13771.68 | 16 | 住四-1 | 法鼓山 |
| 1557-1地號 | 1326.59 | 10310 | 22552 | 17 | 住六-1 | 法鼓山 |
| 1557地號 | 724.54 | 10310 | 12317 | 17 | 住六-1 | 法鼓山 |
| 1558-1地號 | 302.5 | 10310 | 5142 | 17 | 住四-1 | 法鼓山 |
| 1558地號 | 82.29 | 10310 | 1217 | 14.79 | 住四-1 | 法鼓山 |
| 1558地號 | 374.4 | 10310 | 5166 | 13.8 | 住四-1 | 法鼓山 |
| 1560地號 | 3033.16 | 10411 | 60836 | 20.06 | 住八 | 北基國際 |
| 1624-1地號 | 56.585 | 10411 | 1050 | 18.6 | 住四-1 | |
| 1629地號部分 | 34.07 | 10411 | 455 | 13.36 | 住四-1 | |
| 1647-2地號 | 35.3 | 10410 | 550 | 15.58 | 住六-1 | |
| 1652-4地號 | 53.89 | 10410 | 980.616 | 18.2 | 住四-1 | |
| 1659地號 | 104.66 | 10410 | 1726.89 | 16.5 | 住六-1 | |
| 1666-4地號 | 107.17 | 10409 | 2464.68 | 23 | 住四-1 | 10米樂活六街九硯建設 |
| 1666地號 | 125.7 | 10409 | 2576.85 | 20.5 | 住四-1 | |
| 1673-1地號 | 204.19 | 10412 | 3471.23 | 17 | 住四-1 | |
| 1673部分、1674、1681、1684地號 | 1173.8 | 10410 | 13726.0967 | 11.7 | 住四-1、住六-1 | |
| 1692地號部分 | 19.958 | 10412 | 260 | 13 | 住四-1 | |
| 1737-2地號 | 310.73 | 10410 | 1694.8965 | 5.45 | 住四-1 | 親友 |
| 1738-3地號 | 226.78 | 10410 | 4127.396 | 18.2 | 住四-1 | 私契日期:103.11.8 |
| 1741地號 | 176.18 | 10408 | 2850 | 16.18 | 住四-1 | |
| 1751-7地號 | 37.35 | 10410 | 505.8 | 13.54 | 住四-1 | |
| 1761地號 | 117.87 | 10410 | 2310 | 19.6 | 住四-1 | |
| 1528地號 | 2453.46 | 10501 | 36801.975 | 15 | 住四-1 | |
| 1747-3地號 | 46.97 | 10503 | 765.6 | 16.3 | 住四-1 | |
| 1534-12地號 | 60.38 | 10504 | 985 | 16.3 | 住四-1 | |
| 1666-3地號 | 134.07 | 10504 | 2386 | 17.8 | 住四-1 | |
| 1505地號 | 201.47 | 10507 | 3417 | 17 | 住四-1 | 連建(拾穗) |
| 1505-1地號 | 661.7 | 10507 | 10000 | 15.1 | 住四-1 | 連建(拾穗) |
| 1531~1560地號 | 33.97 | 10412 | 115.922 | 3.4 | 住四-1 | |
| 1561~1590地號 | 158.67 | 10411 | 866 | 5.46 | 住四-1 | 親友 |
| 1747-3地號 | 49.98 | 10504 | 住四-1 | |||
| 1748地號部分 | 17.41 | 10504 | 261.15 | 15 | 住四-1 | |
| 1666-3地號 | 134.07 | 10505 | 2385 | 17.8 | 住四-1 | |
| 1737地號 | 78.82 | 10505 | 1182.33 | 15 | 住四-1 | 親友 |
| 1506地號 | 210.24 | 10505 | 3321.8 | 15.8 | 住四-1 | |
| 1749-2地號部分 | 12.54 | 10505 | 168 | 13.4 | 住四-1 | |
| 1650地號 | 204.56 | 10506 | 3682 | 18 | 住四-1 | |
| 1755地號 | 747.96 | 10507 | 18138.127 | 24.25 | 住六-1 | 臺邦 |
| 1539-2地號 | 88.63 | 10508 | 1608 | 18.1 | 住六-1 | |
| 1635地號 | 707.14 | 10508 | 11380 | 16.09 | 住四-1 | 鉅曜(臺邦) |
| 1738-2地號 | 72.9 | 10506 | 947.7 | 13 | 住四-1 | 柏岩建設 |
| 1739地號 | 361.79 | 10508 | 6439.684 | 17.8 | 住四-1 | |
| 1624地號 | 119.51 | 10511 | 2430 | 20.33 | 住四-1 | |
| 1624-1地號 | 56.58 | 10511 | 1100 | 19.4 | 住四-1 | |
| 1670地號 | 234.6 | 10509 | 4574.8 | 19.5 | 住四-1 | 鉅曜(臺邦) |
| 1638-x地號 | 107.36 | 10509 | 1717.712 | 16 | 住四-1 | |
| 1749-3地號 | 38.19 | 10510 | 590 | 15.5 | 住四-1 | |
| 1738-2地號 | 72.9 | 10511 | 990 | 13.58 | 住四-1 | |
| 1692地號部分 | 19.96 | 10512 | 228 | 11.42 | 住四-1 | |
| 1635-3地號 | 402.19 | 10512 | 6676.2876 | 16.6 | 住四-1 | |
| 1692地號部分 | 19.956 | 10512 | 507 | 25.4 | 住四-1 | 收購持分,前持分11.4萬/坪 |
| 1728地號 | 2329.2 | 10601 | 35637.2802 | 15.3 | 住四-1 | 鉅曜(臺邦) |
| 1727地號 | 556.25 | 10601 | 8788.7342 | 15.8 | 住四-1 | 鉅曜(臺邦) |
| 1750地號 | 64 | 10601 | 1000 | 15.5 | 住四-1 | |
| 1612地號 | 2034.68 | 10602 | 36827.6258 | 18.1 | 住六-1 | (佳展建設.寶佳機構) |
| 1737地號 | 78.82 | 10602 | 1261.1588 | 16 | 住四-1 | |
| 1550-2地號 | 828.34 | 10604 | 17395.14 | 21 | 住六-1 | 瀚翔建設 |
| 1689-1地號 | 30.25 | 10605 | 365 | 12.07 | 住四-1 | |
| 1534-4、1534-18地號 | 145.37 | 10605 | 2521.9 | 17.35 | 住四-1 | |
| 1750-1地號 | 40.55 | 10605 | 690 | 17.02 | 住四-1 | |
| 1749-6地號 | 40.41 | 10606 | 665 | 16.46 | 住四-1 | |
| 1543-4地號 | 94.66 | 10606 | 1845.87 | 19.5 | 住四-1 | 宜居三路,霖富建設 |
| 1561地號 | 1285.28 | 10607 | 38751.1965 | 30.15 | 住八 | 臺邦 |
| 1561-1地號 | 898.68 | 10607 | 27095.1749 | 30.15 | 住八 | 臺邦 |
| 1611地號 | 1042.7 | 10607 | 25080 | 24.05 | 住六-1 | (富立)公司過帳 |
| 1736-1地號 | 87.37 | 10608 | 1640 | 18.8 | 住四-1 | |
| 1630地號 | 136.99 | 10609 | 2800 | 20.5 | 住四-1 | 20米宜居路上 |
| 1646地號 | 58.06 | 10611 | 1161 | 20 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1754-2地號 | 33.91 | 10610 | 576 | 17 | 住四-1 | |
| 1653-3地號 | 41.29 | 10610 | 743 | 18 | 住四-1 | |
| 1569-1地號 | 1532.27 | 10610 | 35855 | 23.4 | 住六-1 | 北基國際 |
| 1700地號 | 30.25 | 10611 | 529.375 | 17.5 | 住四-1 | |
| 1701地號 | 30.25 | 10611 | 514.25 | 17 | 住四-1 | |
| 1687地號 | 30.25 | 10611 | 480 | 15.87 | 住四-1 | |
| 1632地號 | 79.98 | 10611 | 1279.696 | 16 | 住四-1 | 親友間買賣 |
| 1555-2地號 | 748.64 | 10611 | 11603 | 15.5 | 住四-1 | 連建 |
| 1695地號 | 84 | 10612 | 1280 | 15.23 | 住四-1 | |
| 1659地號 | 104.66 | 10612 | 2080 | 19.87 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1585-2地號 | 30.47 | 10612 | 532 | 17.46 | 住四-1 | |
| 1532-4地號 | 71.83 | 10612 | 1292.9 | 18 | 住六-1 | |
| 1656地號部分 | 5.4 | 10612 | 70.1 | 12.98 | 住六-1 | |
| 1673地號 | 302.86 | 10612 | 5542.2821 | 18.3 | 住四-1 | |
| 1731地號 | 620.54 | 10612 | 13527 | 21.8 | 住六-1 | 北基國際 |
| 1732地號 | 646.39 | 10612 | 14478 | 22.4 | 住六-1 | 北基國際 |
| 1536-1地號 | 126.02 | 10701 | 2680 | 21.27 | 住四-1 | |
| 1667-2地號 | 64.51 | 10701 | 1238 | 19.19 | 住四-1 | |
| 1534-6地號 | 36.86 | 10701 | 619.08 | 16.8 | 住四-1 | |
| 1670-1地號 | 48.27 | 10701 | 880 | 18.23 | 住四-1 | |
| 1577、1578、1579、1580地號 | 2085.8 | 10701 | 34415.8155 | 16.5 | 住四-1 | 邰欣地堡61 |
| 1648-4地號 | 70.95 | 10701 | 1440 | 20.3 | 住六-1 | |
| 1751-6地號 | 48.02 | 10701 | 888 | 18.49 | 住四-1 | |
| 1724地號 | 967.68 | 107/02 | 21530.7 | 22.25 | 住六-1 | 30米九份子大道上 |
| 1719-1地號部分 | 250 | 107/02 | 9500 | 38 | 住八 | 親友間作帳 |
| 1541-2地號 | 55.99 | 107/02 | 1064 | 19 | 住四-1 | |
| 1656地號部分 | 20.23 | 107/03 | 263 | 13 | 住四-1 | 持分親友價 |
| 1676、1677地號 | 97.96 | 10703 | 2037.7 | 20.8 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1666-7地號 | 153.97 | 10703 | 3156.3742 | 20.5 | 住四-1 | 10米樂活二街&10樂活六街朝南角地 |
| 1647-1地號 | 46.2 | 10703 | 970 | 21 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1639地號 | 585.83 | 10703 | 10662 | 18.2 | 住四-1 | 12米宜居二路&12樂活路晉基建設 |
| 1746地號 | 395.1 | 10703 | 7100 | 17.97 | 住四-1 | |
| 1543-5地號 | 30.25 | 10704 | 580.86 | 19.2 | 住四-1 | |
| 1751-6地號 | 48.02 | 10704 | 960 | 20 | 住四-1 | |
| 1750-2地號 | 38.34 | 10704 | 698 | 18.2 | 住四-1 | |
| 1656地號部分 | 26.98 | 10704 | 350.74 | 13 | 住四-1 | 持分親友價 |
| 1768地號 | 831.26 | 10705 | 17456.479 | 21 | 住六-1 | |
| 1748地號 | 226.67 | 10707 | 4987 | 22 | 住四-1 | 12米宜居二路角窗 |
| 1705地號 | 39.98 | 10703 | 800 | 20 | 住四-1 | |
| 1705-1地號 | 39.91 | 10705 | 790 | 19.79 | 住四-1 | |
| 1705-2地號 | 53.9 | 10704 | 1043 | 19.35 | 住四-1 | |
| 1705-4地號 | 53.39 | 10705 | 1058 | 19.82 | 住四-1 | |
| 1536-2地號 | 56.15 | 10705 | 1205 | 21.46 | 住四-1 | |
| 1540-5地號 | 204.87 | 10705 | 3790.095 | 18.5 | 住四-1 | 連建建設 |
| 1539-6地號 | 100.39 | 10705 | 1995 | 19.87 | 住六-1 | 10米樂活二十六街 |
| 1644地號 | 43.37 | 10705 | 997.51 | 23 | 住六-1 | 20米宜居路 |
| 1751地號 | 19.9 | 10705 | 300 | 15.07 | 住四-1 | 持分親友價 |
| 1751-6地號 | 48.02 | 10706 | 960 | 20 | 住四-1 | |
| 1589地號 | 815.71 | 10706 | 13459.248 | 16.5 | 住四-1 | 皇龍內部過戶 |
| 1576-1地號 | 1132.04 | 10706 | 18678.66 | 16.5 | 住四-1 | |
| 1751-2地號 | 39.11 | 10706 | 590 | 15.09 | 住四-1 | |
| 1751-7地號 | 37.35 | 10707 | 680 | 18.21 | 住四-1 | |
| 1713 地號 | 55.86 | 10707 | 842.5888 | 15.08 | 住四-1 | 未繼承轉售 |
| 1536-5 地號 | 112.42 | 10707 | 2079.77 | 18.5 | 住四-1 | 分割1536-5;1536-11 |
| 1716 地號 | 839.13 | 10708 | 15691.6543 | 18.7 | 住四-1 | |
| 1751-4 地號 | 42.67 | 10708 | 730 | 17.1 | 住四-1 | |
| 1541-4 地號 | 36.88 | 10708 | 665 | 18.03 | 住四-1 | |
| 1584 地號 | 65.1 | 10708 | 1460 | 22.43 | 住四-1 | 宜居三路角窗 |
| 1632 地號 | 1143.11 | 10708 | 21148 | 18.5 | 住四-1 | 上曜20米宜居路鄰公園 |
| 1730 地號 | 910.75 | 10709 | 21402.5979 | 23.5 | 住六-1 | |
| 1665-2 地號 | 9.08 | 10708 | 172 | 19 | 住四-1 | |
| 1665-1 地號 | 50.82 | 10709 | 559 | 11 | 住四-1 | 樂活路角窗地小退5米 |
| 1665-1 、-2 地號 | 59.9 | 10709 | 1138 | 19 | 住四-1 | 樂活路角窗地小退5米 |
| 1741 地號 | 176.18 | 10709 | 3347 | 19 | 住四-1 | |
| 1666-2地號 | 53.58 | 10709 | 1060 | 19.8 | 住四-1 | |
| 1621-2地號 | 703.95 | 10710 | 10911.225 | 15.5 | 住四-1 | 連建20米宜居路上 |
| 1748-1地號 | 109.2 | 10710 | 2290 | 21 | 住四-1 | 12米宜居二路 |
| 1529-1地號 | 85.37 | 10710 | 2153 | 25.22 | 住六-1 | 20米宜居路三角窗 |
| 1570地號 | 897.33 | 10710 | 16062.2061 | 17.9 | 住四-1 | 10米永續二十街 |
| 1666-2地號 | 53.58 | 10710 | 1060 | 19.78 | 住四-1 | |
| 1768地號部分 | 415.63 | 10710 | 8936 | 21.5 | 住六-1 | 12米永續路前後臨路 |
| 1522地號 | 348.96 | 10711 | 7502.7 | 21.5 | 住六-1 | 郡安路上 |
| 1660-1地號 | 211.87 | 10711 | 4800 | 22.66 | 住六-1 | 10米樂活二街 |
| 1651地號部分 | 26.2 | 10712 | 492.56 | 18.8 | 住四-1 | 12米宜居二路 |
| 1534-7地號 | 47.28 | 10712 | 920 | 19.46 | 住四-1 | |
| 1706地號 | 34.32 | 10801 | 686 | 20 | 住四-1 | |
| 1749-3地號 | 38.19 | 10801 | 761 | 19.93 | 住四-1 | |
| 1754-4地號 | 39.27 | 10801 | 721 | 18.36 | 住四-1 | |
| 1550-1地號 | 869.19 | 10801 | 20550 | 23.63 | 住六-1 | 皇龍公司作帳,含在建工程費用1501.5萬元整 |
| 1666-1地號 | 130.8 | 10801 | 2812 | 21.5 | 住四-1 | 10米樂活六街,九硯 |
| 1751-5地號 | 43.59 | 10801 | 820 | 18.81 | 住四-1 | 永續六街 |
| 1523-1地號 | 79.49 | 10801 | 1613 | 20.29 | 住六-1 | 20米宜居路 |
| 1523-2地號 | 279.94 | 10801 | 6102 | 21.8 | 住六-1 | 20米宜居路 |
| 1740-2地號 | 42.72 | 10801 | 726 | 17 | 住四-1 | |
| 1516地號 | 108.06 | 10801 | 1361.556 | 12.6 | 住四-1 | 持分移轉 |
| 1552-2地號 | 816.05 | 108/02 | 14542 | 17.82 | 住四-1 | 10米樂活五街 |
| 1724-1地號 | 895.08 | 108/02 | 26404.7 | 29.5 | 住六-1 | 30米九份子大道上角窗 |
| 1754-4地號 | 39.27 | 108/02 | 726.5 | 18.5 | 住四-1 | 10米永續二街 |
| 1689-1地號 | 30.25 | 10803 | 519 | 17.16 | 住四-1 | 2次移轉 |
| 1536-9地號 | 132.38 | 10803 | 2647.66 | 20 | 住四-1 | |
| 1719-1地號部分 | 180.02 | 10803 | 6930 | 38.5 | 住八 | 親友間作帳 |
| 1629地號 | 96.81 | 10803 | 2250 | 23.24 | 住四-1 | 20米宜居路角地 |
| 1735地號 | 156.36 | 10803 | 3500 | 22.38 | 住四-1 | 10米永續10街角地 |
| 1536-6地號 | 111.8 | 10804 | 2570 | 22.99 | 住四-1 | 10米樂活十八街 |
| 1749-5地號 | 52.01 | 10804 | 1092 | 21 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1763地號 | 683.33 | 10804 | 17083.25 | 25 | 住六-1 | 10米生態街(臺邦) |
| 1587地號 | 808.25 | 10805 | 19195 | 23.75 | 住六-1 | 10米生態街(北基) |
| 1690;1691地號 | 60.56 | 10805 | 1270 | 20.97 | 住四-1 | 10米宜居一街 |
| 1710-1地號 | 52.48 | 10805 | 1100 | 20.96 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1635-2地號 | 565.08 | 10805 | 11471.0428 | 20.3 | 住四-1 | 10米樂活十二街(柏誠建設) |
| 1652-6地號 | 209.08 | 10805 | 4725 | 22.6 | 住四-1 | 10米樂活二街&樂活十街角地 |
| 1521地號 | 301.17 | 10805 | 7378.7 | 24.5 | 住六-1 | 20宜居路(北基) |
| 1693;1693-1、1694地號 | 211.27 | 10805 | 4688 | 22.19 | 住四-1 | 10米宜居一街(東岩) |
| 1572地號 | 517.05 | 10805 | 10858 | 21 | 住四-1 | 10米永續十八街角地(邰欣) |
| 1719-1地號 | 663.75 | 10807 | 26'915 | 40.54 | 住八 | 30米九份子大道(上曜建設) |
| 1719-2、-3地號 | 1295.05 | 10807 | 57'112 | 44.1 | 住八 | 30米九份子大道(上曜建設) |
| 1665-16地號 | 29.59 | 10806 | 770 | 26 | 住四-1 | 10米樂活八街 |
| 1665-15地號 | 32.1 | 10806 | 830 | 25.8 | 住四-1 | 10米樂活八街 |
| 1565地號 | 657.91 | 10806 | 12500 | 19 | 住四-1 | 15米郡安路上(連建) |
| 1746地號 | 395.1 | 10806 | 8810.759 | 22.3 | 住四-1 | 10米生態一街&永續二街 |
| 1630地號 | 136.99 | 10806 | 2739.74 | 20 | 住四-1 | 20米宜居路上 |
| 1538-8地號 | 89.19 | 10807 | 2275 | 25.5 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1534-14地號 | 35.6 | 10808 | 790 | 22.19 | 住四-1 | 10米樂活二十街 |
| 1534-16,17地號 | 73.71 | 10808 | 1665 | 22.59 | 住四-1 | 10米樂活二十街 |
| 1615地號 | 814.79 | 10808 | 22081.1 | 27.1 | 住六-1 | 12米永續路宜居三路角窗皇龍內部作帳移轉 |
| 1651-2地號 | 47.8 | 10809 | 1100 | 23 | 住四-1 | 10米樂活十街 |
| 1666-3地號 | 134.07 | 10809 | 3217.6 | 24 | 住四-1 | 10米樂活六街九硯建設 |
| 1719地號 | 1833.09 | 10809 | 91'654.5 | 50 | 住八 | 30米九份子大道上角窗(上曜建設) |
| 1754-1地號 | 63.76 | 10810 | 1'386 | 21.73 | 住四-1 | 10米永續二街 |
| 1576;1576-2地號 | 1344.51 | 10810 | 30'789.4782 | 22.9 | 住四-1 | 10米永續十八、二十二街角地邰欣 |
| 1536-8地號 | 44.94 | 10810 | 1055 | 23.47 | 住四-1 | 10米樂活十八街 |
| 1552-1地號 | 910.82 | 10810 | 20766 | 22.8 | 住四-1 | 11米樂活五街(連建建設) |
| 1508 地號 | 161.12 | 10811 | 3866.88 | 24 | 住四-1 | 20米宜居路鄰公園 |
| 1536-7 地號 | 56.47 | 10811 | 1330 | 23.55 | 住四-1 | 10米樂活十八街 |
| 1645 地號 | 76.44 | 10811 | 1930 | 25.24 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1632 地號 | 1143.11 | 10811 | 28578 | 25 | 住四-1 | 20米宜居路鄰公園(希華建設) |
| 1614-1 地號部分 | 188.21 | 10812 | 5458.09 | 29 | 住六-1 | 12米宜居三路10米永續三街角窗 |
| 1685;1686 地號 | 60.5 | 10812 | 1270 | 21 | 住四-1 | 10米宜居一街 |
| 1739-1 地號 | 65.62 | 10812 | 1542 | 23.5 | 住四-1 | 10米永續八街生態一街角窗 |
| 1768-2 地號 | 641.75 | 10812 | 20215.2431 | 31.5 | 住六-1 | 12米永續路10米宜居一街角窗(海富建設) |
| 1634-3地號 | 1094.6 | 10902 | 43984.3 | 40.18 | 住六-1 | 30米九份&12米樂活路角窗(泰嘉建設) |
| 1740-2地號 | 42.72 | 10902 | 970 | 22.7 | 住四-1 | 10米永續八街 |
| 1667-4地號 | 41.2 | 10902 | 1009.4 | 24.5 | 住四-1 | 10米樂活六街 |
| 1540-19地號 | 50.65 | 10903 | 1414.04 | 27.91 | 住四-1 | 10米樂活十二街連建拾穗3,有建物 |
| 1583-1地號 | 209.04 | 10903 | 5435.1 | 26 | 住四-1 | 10米永續十六街 |
| 1639 地號 | 585.83 | 10903 | 12958.1571 | 22.11 | 住四-1 | 12米宜居二路&12樂活路晉基建設公司作帳 |
| 1541-1地號持分 | 94.27 | 10903 | 1932.6 | 20.5 | 住四-1 | 10米樂活十六街 |
| 1750-3地號部分 | 20.89 | 10903 | 376.11 | 18 | 住四-1 | 10米永續六街(持分) |
| 1750-3地號部分 | 20.89 | 10903 | 428 | 20.5 | 住四-1 | 10米永續六街(持分) |
| 1736-2地號 | 33.43 | 10903 | 630 | 18.84 | 住四-1 | 10米永續十街(對面車道沖) |
| 1689地號 | 119.77 | 10904 | 3150 | 26.3 | 住四-1 | 10米宜居一街(和通建設) |
| 1668-1地號 | 106.66 | 10905 | 住四-1 | 10米樂活六街 | ||
| 1699地號 | 30.25 | 10905 | 635.25 | 21 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1761-2地號 | 96.63 | 10905 | 2174.175 | 22.5 | 住四-1 | 10米宜居一街 |
| 1682地號持分 | 8.09 | 10905 | 120 | 14.83 | 住六-1 | 府安路六段(親友間移轉) |
| 1668-1;1652-4地號 | 160.55 | 10905 | 4175 | 26 | 住四-1 | 10米樂活六街&10米永續十街 |
| 1747-4、5地號 | 115.09 | 10906 | 2877 | 25 | 住四-1 | 12米宜居二路(巨武建設) |
| 1587地號 | 30.25 | 10906 | 756 | 25 | 住四-1 | 10米宜居一街(創群開發) |
| 1585;1689地號 | 60.5 | 10906 | 1512 | 25 | 住四-1 | 10米宜居一街(創群開發) |
| 1617地號 | 835.73 | 10906 | 29497.49 | 35.29 | 住六-1 | 10米永續三街另加116.83坪道路用地(三地開發) |
| 1621-2地號 | 703.95 | 10907 | 16190.781 | 23 | 住四-1 | 20米宜居路上(陶喜建設) |
| 1651-2地號 | 47.81 | 10907 | 1099.63 | 23 | 住四-1 | 12米宜居二路 |
| 1656地號 | 84.53 | 10907 | 2288 | 27.06 | 住六-1 | 20米宜居路上(連建建設) |
| 1516地號 | 205.47 | 10907 | 3493.092 | 17 | 住四-1 | 6米巷接續舊社區 |
| 1657-1地號 | 59.44 | 10907 | 1600 | 26.9 | 住六-1 | 20米宜居路上 |
| 1666-5地號 | 45.18 | 10907 | 1265 | 28 | 住四-1 | 10米樂活六街 |
| 1583-2地號 | 342.81 | 10908 | 8845 | 25.8 | 住四-1 | 12米永續路&10米永續十六街(連建建設) |
| 1504地號持分 | 439.58 | 10907 | 12088.5765 | 27.5 | 住四-1 | 20米宜居路角窗(邰欣建設) |
| 1504地號持分 | 89 | 10907 | 2536.785 | 28.5 | 住四-1 | 20米宜居路角窗(邰欣建設) |
| 1536-8地號 | 44.94 | 10908 | 1110 | 24.7 | 住四-1 | 10米樂活十八街 |
| 1710-2地號持份 | 19.98 | 10909 | 460 | 23 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1705-4地號 | 53.39 | 10909 | 1380 | 25.84 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1651-3地號 | 49.6 | 10909 | 1349 | 27.2 | 住四-1 | 12米宜居二路&12米樂活路角地 |
| 1710-2地號持份 | 26.55 | 10909 | 850 | 32 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1710地號 | 37.81 | 10909 | 915 | 24.2 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1571地號 | 429.27 | 10909 | 11805.0542 | 27.5 | 住四-1 | 10米永續十八街(邰欣建設) |
| 1711地號 | 30.25 | 10909 | 696 | 23 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1623-1地號 | 73.03 | 10910 | 1971.81 | 27 | 住四-1 | 20米宜居路 |
| 1682地號持分 | 9.23 | 10910 | 101.3 | 11 | 住六-1 | 15米府安路六段 |
| 1747-1地號 | 40.85 | 10910 | 1062 | 26 | 住四-1 | 12米宜居二路 |
| 1532地號 | 97.72 | 10911 | 2443 | 25 | 住六-1 | 10米樂活二十二街&10米樂活二十六街 |
| 1539地號 | 118.22 | 10911 | 4100 | 34.68 | 住六-1 | 10米樂活十八街&10米樂活二十六街 |
| 1702地號 | 32.21 | 10912 | 745 | 23.13 | 住四-1 | 10米樂活二街 |
| 1625地號 | 395.1 | 10912 | 12919 | 32.7 | 住四-1 | 20米宜居路 |
| 1514地號 | 159.04 | 11001 | 4055 | 25.5 | 住四-1 | 20米宜居路 |
| 1526地號 | 872.9 | 11001 | 26183.7 | 30 | 住四-1 | 15米郡安路(連建建設) |
| 1737地號 | 78.82 | 11001 | 2562 | 32.5 | 住四-1 | 10米永續十街 |
| 1751-2地號 | 39.11 | 11001 | 1050 | 26.85 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1751-4地號 | 42.67 | 11001 | 1173 | 27.49 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1674、1681地號 | 463.67 | 11001 | 17897.7392 | 38.6 | 住六-1 | 20米宜居路&10米宜居一街&10米樂活二街(豐暘投資有限公司) |
| 1750-1地號 | 40.55 | 11001 | 1135 | 28 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1652地號 | 269.65 | 11002 | 8763 | 32.5 | 住四-1 | 10米樂活十街(尚邑建設) |
| 1539-2地號 | 88.63 | 11003 | 2660 | 30 | 住六-1 | 10米樂活二十六街 |
| 1693;1693-1、1694地號 | 211.27 | 11003 | 6021.3 | 28.5 | 住四-1 | 10米宜居一街 |
| 1553地號 | 605 | 11003 | 26015 | 43 | 住六-1 | 10米生態二街&10米樂活五街角窗(泰嘉) |
| 1655地號 | 253.08 | 11004 | 8858 | 35 | 住六-1 | 20米宜居路&10米樂活八街(連建) |
| 1532-6地號 | 51.76 | 11005 | 1450 | 28.01 | 住六-1 | 10米樂活二十六街 |
| 1549-1地號 | 640.56 | 11005 | 19537.24 | 30.5 | 住四-1 | 15米郡安路六段(連建) |
| 1706 地號 | 34.32 | 11006 | 980 | 28.55 | 住四-1 | 10米樂活二街(銓詠建設) |
| 1706-1 地號 | 52.14 | 11006 | 1500 | 28.77 | 住四-1 | 10米樂活二街(銓詠建設) |
| 1707 地號 | 34.32 | 11006 | 960 | 27.97 | 住四-1 | 10米樂活二街(銓詠建設) |
| 1751 地號 | 59.7 | 11006 | 1552 | 26 | 住四-1 | 10米永續六街&10米生態一街 |
| 1751-1 地號 | 67.15 | 11006 | 2100 | 31.27 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1529-1地號 | 85.37 | 11006 | 3450 | 40.41 | 住六-1 | 20米宜居路角窗 |
| 1643地號 | 34.4 | 11006 | 1032 | 30 | 住六-1 | 20米宜居路 |
| 1652-4地號 | 53.89 | 11006 | 1780 | 33.03 | 住四-1 | 10米樂活十街 |
| 1751地號 | 59.7 | 11007 | 1820 | 30.49 | 住四-1 | 10米永續六街三角窗 |
| 1641地號 | 106.16 | 11007 | 3850 | 36.27 | 住六-1 | 20米宜居路&12米宜居二路(國統建設) |
| 1614地號 | 188.21 | 11008 | 8469 | 45 | 住六-1 | 12米永續路&12米宜居三路(皇龍建設) |
| 1532-6地號 | 51.76 | 11008 | 1680 | 32.46 | 住六-1 | 10米樂活二十六街 |
| 1532-7地號 | 31.01 | 11008 | 990 | 31.93 | 住六-1 | 10米樂活二十六街 |
| 1590地號 | 336.73 | 11008 | 11605.379 | 34.46 | 住四-1 | 12米宜居三路&12米永續二十二街(銓詠建設) |
| 1648-2 地號 | 105.88 | 11008 | 3550 | 33.53 | 住六-1 | 10米樂活二街 |
| 1542-5 地號 | 468.57 | 11011 | 15300 | 32.65 | 住四-1 | 10米樂活十六街(九硯建設) |
| 1661 地號 | 30.25 | 11011 | 762 | 25 | 住六-1 | 10米樂活二街 |
| 1749-3 地號 | 38.19 | 11011 | 1195 | 31.29 | 住四-1 | 10米永續六街 |
| 1766-1、1767 地號 | 1285.62 | 11012 | 83565 | 65 | 住六-1 | 12米永續路三面路(皇龍建設) |
