臺南市政府108年度土地聯合標售(108.06.26開標)
| 臺南市政府108年度土地聯合標售清冊(節錄市區) | |||||||
| 臺南市安南區九份子市地重劃區抵費地第7次標售清冊 | |||||||
| 標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售單價 (元/坪) |
標售總底價(元) | 保證金(元) | 備註 |
| 1 | 國安段 | 1528-1 | 605.02 | 184,132 | 111,402,785 | 5,570,000 | |
| 2 | 國安段 | 1549-1 | 640.56 | 192,397 | 123,242,574 | 6,162,000 | |
| 3 | 國安段 | 1551-2 | 1022.63 | 180,165 | 184,242,700 | 9,212,000 | |
| 4 | 國安段 | 1571-1 | 420.15 | 184,132 | 77,363,958 | 3,868,000 | |
| 5 | 國安段 | 1662-1 | 59.07 | 207,273 | 12,243,429 | 612,000 | |
| 6 | 國安段 | 1708 | 30.25 | 176,198 | 5,330,000 | 267,000 | |
| 7(併標) | 國安段 | 1682-1 | 323.04 | 184,830 | 59,707,916 | 18,832,000 | 1682-1、 1715地號合 併標售 |
| 國安段 | 1715 | 1714.78 | 316,941,567 | ||||
| 8(併標) | 國安段 | 1682-2 | 71.50 | 197,630 | 14,130,908 | 10,391,000 | 1682-2、 1717地號合 併標售 |
| 國安段 | 1717 | 980.08 | 193,693,333 | ||||
| 9 | 國安段 | 1746-1 | 561.01 | 184,132 | 103,300,106 | 5,165,000 | |
| 10 | 國安段 | 1761-4 | 51.30 | 176,198 | 9,039,147 | 452,000 | |
| 小計10標 | 1,210,638,423 | 60,531,000 | |||||
| 臺南市東區平實營區市地重劃區抵費地第2次標售清冊 | |||||||
| 標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售單價 (元/坪) |
標售總底價(元) | 保證金(元) | 備註 |
| 11 | 平實段 | 52 | 178.72 | 436,364 | 77,986,920 | 3,899,000 | |
| 12(併標) | 平實段 | 45 | 1811.45 | 856,198 | 1,550,961,930 | 156,578,000 | |
| 46 | 1846.07 | 1,580,601,890 | |||||
| 小計2標 | 3,209,550,740 | 160,477,000 | |||||
| 臺南市南台南站副都心第一期區段徵收區土地第1次標售清冊 | |||||||
| 標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售單價 (元/坪) |
標售總底價(元) | 押標金(元) | 備註 |
| 20(併標) | 新都心段 | 44 | 399.48 | 299,174 | 119,515,205 | 46,883,000 | |
| 45 | 1167.58 | 299,174 | 349,310,090 | ||||
| 21(併標) | 新都心段 | 48 | 1180.73 | 296,198 | 349,729,408 | 46,637,000 | |
| 49 | 393.79 | 296,198 | 116,639,488 | ||||
| 小計2標 | 935,194,191 | 93,520,000 | |||||
| 標號 | 臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收區土地第1次標售清冊 | ||||||
| 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售單價 (元/坪) |
標售總底價(元) | 押標金(元) | 備註 | |
| 22 | 康橋段 | 36 | 4998.74 | 419,835 | 2,098,644,520 | 209,864,000 | |
| 23 | 康橋段 | 40 | 6191.47 | 403,306 | 2,497,054,520 | 249,705,000 | |
| 24 | 康橋段 | 40-1 | 756.44 | 403,306 | 305,076,860 | 30,508,000 | |
| 小計3標 | 4,900,775,900 | 490,077,000 | |||||
| 標號 | 臺南市德高區段徵收區土地第3次標售清冊 | ||||||
| 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售單價 (元/坪) |
標售總底價(元) | 押標金(元) | 備註 | |
| 25 | 自由段 | 1 | 197.67 | 255,207 | 50,447,112 | 5,045,000 | |
| 26 | 自由段 | 100 | 65.18 | 198,017 | 12,907,252 | 1,291,000 | |
| 小計2標 | 63,354,364 | 6,336,000 |
文章標籤
全站熱搜
