112年麻豆工業區、永康物流及轉運專用區市地重劃區第1次抵費地標售順利完成開標
- 類別:市地重劃
- 上版日期:112-04-12 下午 02:01:00
臺南市政府地政局今(12)日辦理今年第1次市地重劃區抵費地土地標售,共29標31筆土地,總底價約為8.29億餘元,本次計有53標封參與投標,標出23標共25筆土地,再創佳績,分別由14家公司及9位自然人得標,標售總金額約為9.1925億餘元,溢價率26.23%,標售價款將分別償還麻豆工業區、永康物流及貨物轉運專用區市地重劃之開發成本。
臺南市長黃偉哲表示,台南市各項建設持續推動,都市穩健發展中,本次土地標售位於麻豆工業區及永康物流及貨物轉運專用區,皆緊鄰交流道,又距離南科僅10-15分鐘車程,為南部科學工業園區發展腹地,期盼得標人藉由周邊工業聚集發展及結合交通物流之樞紐,加速開發設廠,促使土地有效整合與開發利用,增加當地就業機會,創造雙贏且共榮共享之大台南生活圈。
地政局局長陳淑美表示,麻豆工業區市地重劃區位於國道一號麻豆交流道西側,為交通便捷之甲種、乙種工業用地,整體開發面積為110.83公頃,開發完成後可提供近 90 公頃的優質工業用地,本次麻工段26筆土地共吸引48標封投標,20標標出,每平方公尺得標價單價介於27,501元至49,008元間,標出總價為6.2780億餘元,整體溢價率為24.92 %;永康物流及貨物轉運中心市地重劃區鄰近永康交流道、國道8號、台1線省道,同為交通條件優越之產業專用區,重劃區總面積計約14.59公頃,重劃後提供約9.51公頃物流及轉運服務設施專用區用地供工商產業使用,本次永安段3標5筆土地共吸引5標封投標,全數標出,每平方公尺得標價單價介於60,128元至76,000元間,標出總價為2.9145億餘元,整體溢價率為29.17%。本次投標踴躍,得標人大多為公司法人及在地自然人得標。
本次標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款,未來標售倘有盈餘將挹注公共建設,以提升市民生活品質。本次標售區位優越,受到各界紛紛的詢問與關注,期許得標者未來能善用土地資源,積極規劃符合土地使用管制規範及優質之建設,並帶動本市都市與經濟之成長。
新聞聯絡人 市地重劃科代理科長 黃冠程 電話:06-3901298
科員 顏美惠 電話:06-3901539
| 臺南市麻豆工業區市地重劃區抵費地標售成果表 | |||||||
| 標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 得標人姓名 | 得標單價(元/坪) | 得標總價(元) | 備註 |
| 1 | 麻工段 | 2 | 312.33 | 冠南生物科技有限公司 | 156,033 | 48,733,056 | 工(甲)二 |
| 2 | 麻工段 | 16 | 144.01 | 謝○德 | 151,002 | 21,746,382 | 工(甲)二 |
| 3 | 麻工段 | 20 | 195.08 | 功益實業有限公司 | 128,926 | 25,151,100 | 工(甲)二 |
| 4 | 麻工段 | 50 | 134.87 | 0 | 工(甲)二 | ||
| 5 | 麻工段 | 61 | 153.20 | 瑞連文創事業有限公司 | 105,094 | 16,100,234 | 工(甲)二 |
| 6 | 麻工段 | 107 | 265.24 | 謝○德 | 162,010 | 42,971,195 | 工(乙)二 |
| 7 | 麻工段 | 116 | 169.07 | 0 | 工(乙)二 | ||
| 8 | 麻工段 | 120 | 87.36 | 億豐投資股份有限公司 | 146,598 | 12,806,681 | 工(乙)二 |
| 9 | 麻工段 | 129 | 101.29 | 億豐投資股份有限公司 | 110,017 | 11,143,475 | 工(乙)二 |
| 10 | 麻工段 | 149 | 189.48 | 林○宗 | 125,098 | 23,703,472 | 工(乙)二 |
| 11 | 麻工段 | 206 | 283.31 | 綠化環保工程股份有限公司 | 126,017 | 35,701,286 | 工(乙)二 |
| 12 | 麻工段 | 208 | 238.85 | 豐旗實業股份有限公司 | 102,036 | 24,371,485 | 工(乙)二 |
| 13 | 麻工段 | 209 | 242.33 | 豐旗實業股份有限公司 | 102,017 | 24,721,329 | 工(乙)二 |
| 14 | 麻工段 | 219 | 261.87 | 0 | 工(乙)二 | ||
| 15 | 麻工段 | 227 | 453.01 | 謝○蘭 | 90,912 | 41,184,398 | 工(乙)二 |
| 16 | 麻工段 | 229 | 133.12 | 0 | 工(乙)二 | ||
| 17 | 麻工段 | 265 | 242.18 | 林○婷 | 125,098 | 30,295,927 | 工(乙)二 |
| 18 | 麻工段 | 289 | 194.06 | 謝○煌 | 98,182 | 19,052,847 | 工(乙)二 |
| 19 | 麻工段 | 300 | 211.67 | 0 | 工(乙)二 | ||
| 20 | 麻工段 | 344 | 88.82 | 億豐投資股份有限公司 | 110,017 | 9,771,674 | 工(乙)二 |
| 21 | 麻工段 | 377 | 226.89 | 琚舫企業有限公司 | 153,455 | 34,817,321 | 工(乙)二 |
| 22 | 麻工段 | 386 | 418.88 | 無患子生技開發有限公司 | 125,620 | 52,619,740 | 工(乙)二 |
| 23 | 麻工段 | 413 | 448.19 | 謝○德 | 132,026 | 59,172,940 | 工(乙)二 |
| 24 | 麻工段 | 414 | 445.42 | 謝○德 | 132,026 | 58,807,507 | 工(乙)二 |
| 25 | 麻工段 | 420 | 78.44 | 0 | 工(乙)二 | ||
| 26 | 麻工段 | 460 | 314.65 | 大南方資源再生股份有限公司 | 111,015 | 34,931,325 | 工(乙)二 |
| 臺南市永康物流及轉運專用區市地重劃區抵費地標售成果表 | ||||||||
| 標號 | 地段 | 地 號 | 面積(坪) | 標售總底價(元) | 得標人姓名 | 得標單價(元/坪) | 得標總價(元) | 備註 |
| 27 | 永安 | 61 | 630.54 | 111,725,984 | 詮化投資股份有限公司 | 235636 | 217986358 |
合併標售1.61地號地上有地磚喬木 水溝 照明燈 雜物 等 。 2.64地號及78地號,2 筆土地無法單獨指定建築線,地上有喬木雜 物 。 3.61及64地號與78地號,高程相差約1~1.5 公尺。 |
| 64 | 21.30 | 3,773,440 | ||||||
| 78 | 273.26 | 48,418,488 | ||||||
| 28 | 永安 | 82 | 101.03 | 20,138,391 | 易聖南方國際股份有限公司 | 251,240 | 25,381,720 | 土地面寬約5.04M 深度約67.02M(土地形狀為狹長形) |
| 29 | 永安 | 117 | 241.92 | 41,585,440 | 洪○益 | 198,770 | 48,085,564 |
1.面臨4M人行步道,建築使用需符合建築技術規則及臺南市政府法令規定。 2.本府環境保護局於110年11月19日公告為地下水受污染使用限制地區,限制事項為停止飲用或使用地下水,並限制鑽井使用地下水。 3.依土污法第19條規定:『於土壤、地下水污染管制區內從事土壤挖除、回填、暫存、運輸或地下水抽出等工作者,應檢具清理或污染防治計畫書,報請直轄市、縣(市)主管機關核定後,使得實施。』 |
