臺南市政府113年第1次市地重劃抵費地暨區段徵收剩餘可建築土地得標清冊
| 臺南市第七期麻豆工業區市地重劃區抵費地第3次標售清冊 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 1 | 麻豆區 | 麻工段 | 44 | 413.79 | 工(甲)二 | 105,851 | 43,800,158 | 8.2% | 漢翊投資 | |
| 2 | 麻豆區 | 麻工段 | 50 | 134.87 | 工(甲)二 | 流標 | ||||
| 3 | 麻豆區 | 麻工段 | 307 | 692.68 | 工(乙)二 | 126,202 | 87,417,314 | 22.4% | 大南方資源再生 | |
| 4 | 麻豆區 | 麻工段 | 330 | 497.10 | 工(乙)二 | 流標 | ||||
| 5 | 麻豆區 | 麻工段 | 332 | 736.78 | 工(乙)二 | 流標 | ||||
| 6 | 麻豆區 | 麻工段 | 452 | 800.71 | 工(乙)二 | 126,202 | 101,050,345 | 22.4% | 大南方資源再生 | |
| 臺南市安南區九份子市地重劃區抵費地第10次標售清冊 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 7 | 安南區 | 國安段 | 1515 | 236.90 | 住四-1 | 310,374 | 73,528,387 | 55.2% | 大大電子 | |
| 8 | 安南區 | 國安段 | 1623 | 1501.31 | 住四-1 | 462,813 | 694,824,963 | 27.3% | 邰新建設 | |
| 計 | ||||||||||
| 原臺南市第五期新市區市地重劃區抵費地第2次標售清冊 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 9 | 南區 | 新興段 | 247-129 | 4.54 | 住宅區 | 流標 | 建物占用按現況標售 | |||
| 10 | 南區 | 新興段 | 247-130 | 3.03 | 住宅區 | 流標 | 建物占用按現況標售 | |||
| 合計 | ||||||||||
| 臺南市第四期永康物流及轉運專區市地重劃區抵費地第3次標售清冊 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 11 | 永康區 | 永安段 | 92 | 217.12 | 物流及轉運服務設施專用區 | 260,787 | 56,621,073 | 47.2% | 高永建設 | 本府環境保護局於110年11月19日公告為地下水受污染使用限制地區,限制事項為停止飲用或使用地下水,並限制鑽井使用地下水。依土污法第19條規定:『於土壤、地下水污染管制區內從事土壤挖除、回填、暫存、運輸或地下水抽出等工作者,應檢具清理或污染防治計畫書,報請直轄市、縣(市)主管機關核定後,使得實施。』 |
| 12 | 永康區 | 永安段 | 106 | 235.41 | 物流及轉運服務設施專用區 | 260,787 | 61,392,219 | 44.2% | 高永建設 | |
| 合計 | ||||||||||
| 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收案 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 13 | 永康區 | 平道段 | 119 | 1,279.67 | 住宅區 | 647,729 | 828,880,440 | 41.0% | 海富建設、結進不銹鋼 | |
| 14 | 永康區 | 平道段 | 183 | 358.17 | 住宅區 | 570,013 | 204,162,833 | 32.6% | 春虹建設 | |
| 15 | 永康區 | 平道段 | 184 | 414.54 | 住宅區 | 574,836 | 238,292,637 | 31.7% | 茂德建設 | |
| 16 | 永康區 | 平道段 | 204 | 351.58 | 住宅區 | 574,836 | 202,101,328 | 31.7% | 茂德建設 | |
| 17 | 永康區 | 平道段 | 313 | 260.07 | 商業區 | 投標文件瑕疵未得標 | ||||
| 合計 | ||||||||||
| 中國城暨運河星鑽地區區段徵收區區段徵收案 | ||||||||||
| 標號 | 行政區 | 地段 | 地號 | 抵費地面積(坪) | 使用分區 | 得標單價(元/坪) | 得標總底價(元) | 溢價率 | 得標人 | 備註 |
| 18 | 中西區 | 星鑽段 | 2430 | 1,467.41 | 觀特二 | 1,200,555 | 1,761,709,810 | 44.0% | 遠雄建設 | 中國城 |
| 合計 |
以上資料台南市政府地政局由永慶不動產台南文元店資料整理由永慶不動產台南文元店資料整理113.06.19
文章標籤
全站熱搜
