close
臺南市政府地政局107年度第1次抵費地標售清冊
臺南市政府地政局將標售臺南市九份子及平實營區重劃區抵費地,謹訂於107年5月29日上午10時於臺南市政府永華市政中心辦理標售開標作業,機會難得,想擁有優質土地民眾,千萬別放棄此次難得的機會。自107年4月10日起至107年5月28日止,可來電06-2982794或至臺南市政府永華市政中心地政局市地重劃科洽詢。
臺南市政府地政局107年度第1次市地重劃區抵費地標售清冊 | ||||||||||
臺南市東區平實營區市地重劃區抵費地第1次標售清冊 | ||||||||||
標號 | 地段 | 地 號 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 標售單價(元/㎡) | 標售單價(元/坪) | 標售總底價(元) | 保證金(元) | 備註 | |
1 | 平實 | 24 | 4545.54 | 1375.03 | 150,000 | 495,868 | 681,831,000 | 34,092,000 | ||
2 | 平實 | 25 | 4688.87 | 1418.38 | 150,000 | 495,868 | 703,330,500 | 35,167,000 | ||
小計2標 | 9234.41 | 2793.41 | 1,385,161,500 | |||||||
臺南市安南區九份子市地重劃區抵費地第7次標售清冊 | ||||||||||
標號 | 地段 | 地 號 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 標售單價(元/㎡) | 標售單價(元/坪) | 標售總底價(元) | 保證金(元) | 分區 | 備註 |
3 | 國安段 | 1515 | 783.15 | 236.90 | 58,500 | 193,388 | 45,814,275 | 2,291,000 | 住四-1 | |
4 | 國安段 | 1528-1 | 2000.05 | 605.02 | 55,700 | 184,132 | 111,402,785 | 5,570,000 | 住四-1 | |
5 | 國安段 | 1538-4 | 189.02 | 57.18 | 60,400 | 199,669 | 11,416,808 | 571,000 | 住六-1 | |
6 | 國安段 | 1549-1 | 2117.57 | 640.56 | 58,200 | 192,397 | 123,242,574 | 6,162,000 | 住四-1 | |
7 | 國安段 | 1551-2 | 3380.6 | 1022.63 | 54,500 | 180,165 | 184,242,700 | 9,212,000 | 住四-1 | |
8 | 國安段 | 1560-1 | 5676.98 | 1717.29 | 80,200 | 265,124 | 455,293,796 | 22,765,000 | 住八 | |
9 | 國安段 | 1564 | 7195.97 | 2176.78 | 59,300 | 196,033 | 426,721,021 | 21,336,000 | 住四-1 | |
10 | 國安段 | 1567 | 7282.48 | 2202.95 | 55,700 | 184,132 | 405,634,136 | 20,282,000 | 住四-1 | |
11 | 國安段 | 1571-1 | 1388.94 | 420.15 | 55,700 | 184,132 | 77,363,958 | 3,868,000 | 住四-1 | |
12 | 國安段 | 1574 | 4894.3 | 1480.53 | 55,700 | 184,132 | 272,612,510 | 13,631,000 | 住四-1 | |
13(併標) | 國安段 | 1587-1 | 2550.12 | 771.41 | 61,569 | 203,534 | 157,008,338 | 12,708,000 | 住六-1 | 國安段1587-1、1588地號2筆土地合併標售 |
國安段 | 1588 | 1577.92 | 477.32 | 97,150,956 | 住四-1 | |||||
14 | 國安段 | 1591 | 3134.69 | 948.24 | 55,700 | 184,132 | 174,602,233 | 8,730,000 | 住四-1 | |
15 | 國安段 | 1662-1 | 195.27 | 59.07 | 62,700 | 207,273 | 12,243,429 | 612,000 | 住六-1 | |
16 | 國安段 | 1708 | 100 | 30.25 | 53,300 | 176,198 | 5,330,000 | 267,000 | 住四-1 | |
17 | 國安段 | 1746-1 | 1854.58 | 561.01 | 55,700 | 184,132 | 103,300,106 | 5,165,000 | 住四-1 | |
18 | 國安段 | 1751-1 | 221.98 | 67.15 | 53,300 | 176,198 | 11,831,534 | 592,000 | 住四-1 | |
19 | 國安段 | 1757-2 | 194.73 | 58.91 | 53,300 | 176,198 | 10,379,109 | 519,000 | 住四-1 | |
20 | 國安段 | 1761-4 | 169.59 | 51.30 | 53,300 | 176,198 | 9,039,147 | 452,000 | 住四-1 | |
小計18標 | 44907.94 | 13584.65 | 2,694,629,416 | |||||||
本次抵費地總計 | 21筆土地總計20標 | 54142.35 | 4,079,790,916 |
全站熱搜
留言列表