close
台南市政府都市發展局於108年10月8日公開進行台南市鐵路地下化專案照顧住宅剩餘22戶開標作業。總計有99標封參與投標,凡響熱烈,開標結果全數脫標,脫標率100%。
本次標售22標,公告平均標售底價不含車位每坪約19萬5千元,開標結果全數脫標,總平均得標金額每坪約21萬9千元。其中大坪數(46.3-47.85坪)平均得標金額每坪約22.4萬;小坪數(29.79-32.1坪)平均得標金額每坪約21.5萬,脫標金額符合市場行情水準。
都發局表示,本次標售房屋價金將優先償還銀行借貸,以減少利息支出達到財務自償。
臺南市政府都市發展局「台南市鐵路地下化專案照顧住宅」第一次公開標售成果清冊 (開標日期:108年10月8日) | |||||||||||||||
標號 | 戶別 | 門牌 | 建物標示 | 土地標示 | 車位號 | 本次標售底價(含車位) | 得標金額(含車位) | 得標人(投標數) | |||||||
建號 | 出售面積(M2) | 出售面積(坪) | 地號 | 持分土地面積(M2) | 持分土地面積(坪) | 標售單價(元/m2) | 標售總價(元) | 得標單價(元/m2) | 得標單價(元/坪) | 得標總價(元) | |||||
1 | 3A1 | 崇賢三路32號三樓之1 | 新都心段29建號 | 153.07 | 46.3 | 新都心段42地號 | 27.45 | 8.3 | 2215 | 69,008 | 10,563,015 | 93,100 | 307,769 | 14,250,817 | 陳O良(8) |
2 | 3A3 | 崇賢三路32號三樓之3 | 新都心段31建號 | 158.17 | 47.85 | 新都心段42地號 | 28.41 | 8.59 | 2221 | 66,464 | 10,512,580 | 66,500 | 219,835 | 10,518,305 | 台灣金聯資管理(股)公司(1)" |
3 | 4A3 | 崇賢三路32號四樓之3 | 新都心段57建號 | 158.17 | 47.85 | 新都心段42地號 | 28.41 | 8.59 | 2225 | 65,889 | 10,421,665 | 68,975 | 228,000 | 10,909,800 | 蔡O芬(4) |
4 | 3B3 | 崇賢三路26號三樓之3 | 新都心段37建號 | 158.17 | 47.85 | 新都心段42地號 | 28.41 | 8.59 | 2249 | 66,464 | 10,512,580 | 70,000 | 231,405 | 11,071,900 | 梅O文(3) |
5 | 4B3 | 崇賢三路26號四樓之3 | 新都心段63建號 | 158.17 | 47.85 | 新都心段42地號 | 28.41 | 8.59 | 2248 | 65,889 | 10,421,665 | 66,667 | 220,387 | 10,544,719 | 張O華(2) |
6 | 3C1 | 崇賢三路30號三樓之1 | 新都心段41建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2010 | 69,118 | 6,806,071 | 70,298 | 232,390 | 6,922,244 | 張O堂(2) |
7 | 3C2 | 崇賢三路30號三樓之2 | 新都心段42建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2090 | 67,229 | 7,134,310 | 81,800 | 270,413 | 8,680,616 | 林O傑(3) |
8 | 4C2 | 崇賢三路30號四樓之2 | 新都心段68建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2092 | 66,624 | 7,070,110 | 68,409 | 226,145 | 7,259,563 | 黃O鴻等2人(2) |
9 | 5C1 | 崇賢三路30號五樓之1 | 新都心段93建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2017 | 69,118 | 6,806,071 | 69,724 | 230,493 | 6,865,722 | 賴O文(3) |
10 | 5C2 | 崇賢三路30號五樓之2 | 新都心段94建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2095 | 67,229 | 7,134,310 | 76,611 | 253,260 | 8,129,959 | 朱O潔等2人(3) |
11 | 6C1 | 崇賢三路30號六樓之1 | 新都心段119建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2025 | 69,118 | 6,806,071 | 71,180 | 235,306 | 7,009,095 | 王O美(4) |
12 | 6C2 | 崇賢三路30號六樓之2 | 新都心段120建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2097 | 67,229 | 7,134,310 | 77,777 | 257,114 | 8,253,695 | 黃O科(7) |
13 | 7C1 | 崇賢三路30號七樓之1 | 新都心段145建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2027 | 69,723 | 6,865,651 | 77,080 | 254,810 | 7,590,068 | 洪O祥(6) |
14 | 7C2 | 崇賢三路30號七樓之2 | 新都心段146建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2096 | 67,803 | 7,195,300 | 67,900 | 224,463 | 7,205,548 | 台灣金聯資管理(股)公司(1)" |
15 | 3D1 | 崇賢三路28號三樓之1 | 新都心段48建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2037 | 69,118 | 6,806,071 | 69,200 | 228,760 | 6,814,124 | 台灣金聯資管理(股)公司(1)" |
16 | 4D1 | 崇賢三路28號四樓之1 | 新都心段74建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2039 | 68,543 | 6,749,470 | 70,013 | 231,448 | 6,894,180 | 林O君(5) |
17 | 4D2 | 崇賢三路28號四樓之2 | 新都心段75建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2049 | 66,624 | 7,070,110 | 78,999 | 261,154 | 8,383,374 | 張O昀(5) |
18 | 5D1 | 崇賢三路28號五樓之1 | 新都心段100建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2041 | 69,118 | 6,806,071 | 73,889 | 244,261 | 7,275,850 | 郭O宇(3) |
19 | 6D1 | 崇賢三路28號六樓之1 | 新都心段126建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2043 | 72,206 | 7,110,154 | 72,300 | 239,008 | 7,119,381 | 台灣金聯資管理(股)公司(2)" |
20 | 6D2 | 崇賢三路28號六樓之2 | 新都心段127建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2057 | 70,325 | 7,462,937 | 78,100 | 258,182 | 8,287,972 | 蘇O凱(10) |
21 | 7D1 | 崇賢三路28號七樓之1 | 新都心段152建號 | 98.47 | 29.79 | 新都心段42地號 | 17.54 | 5.31 | 2056 | 69,723 | 6,865,651 | 75,700 | 250,248 | 7,454,179 | 林O婷(7) |
22 | 7D2 | 崇賢三路28號七樓之2 | 新都心段153建號 | 106.12 | 32.1 | 新都心段42地號 | 19.06 | 5.77 | 2059 | 67,803 | 7,195,300 | 86,666 | 286,499 | 9,196,996 | 陳O芳(17) |
全站熱搜
留言列表