close

台南市人口增減統計

台南市人口自然成長數
年度 干擾因素 出生數 死亡數 差額
100年 14208 13941 267
101年 17752 13871 3881
102年 14788 14021 767
103年 15426 14390 1036
104年 15769 14331 1438
105年 14698 15234 -536
106年 13773 14996 -1223
107年 12379 15195 -2816
108年 11841 15470 -3629
109年 10783 15327 -4544
110年 9634 15919 -6285
111年 8914 17908 -8994
112年 9351 17928 -8577
113年3月 2122 4595 -2473

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

台南市人口移動成長數
年度 干擾因素 遷入人數 遷出人數 差額
100年   84641 81742 2899
101年 總統大選 80439 79635 804
102年   79443 78647 796
103年 縣市長大選 76074 76034 40
104年   70109 70290 -181
105年 總統大選 68842 67814 1028
106年   69996 68284 1712
107年 縣市長大選 72116 71991 125
108年   70844 70140 704
109年 總統大選 68800 70245 -1445
110年   67905 74478 -6573
111年 縣市長大選 76076 76144 -68
112年   78460 62934 15526
113年3月 總統大選 20224 17625 2599
資料來源臺南市政府民政局       

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

台南市人口成長數
年度 干擾因素 總人口數 人口增減數 總戶數
100年   1,876,960         648,283
101年 總統大選 1,881,645 4,685       656,402
102年   1,883,208 1,563       663,131
103年 縣市長大選 1,884,284 1,076       668,013
104年   1,885,541 1,257       672,325
105年 總統大選 1,886,033 492       678,158
106年   1,886,522 489       683,814
107年 縣市長大選 1,883,831 -2,691       689,258
108年   1,880,906 -2,925       696,269
109年 總統大選 1,874,917 -5,989       703,564
110年   1,862,059 -12,858       709,926
111年 縣市長大選 1,852,997 -9,062       716,543
112年   1,859,946 6,949       727,137
113年3月 總統大選 1,860,072 126       729,268
資料來源臺南市政府民政局   

 

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

 

 

台南市112年逐月人口分析  
112年 出生 死亡 遷入 遷出 總人口數 戶數 單戶人口數
1月 789 1,485 6,931 4,140 1,855,092 717,012 2.59
2月 760 1,585 7,056 5,668 1,855,655 717,902 2.58
3月 860 1,763 8,766 6,876 1,856,642 718,865 2.58
4月 623 1,334 5,751 4,390 1,857,292 719,547 2.58
5月 845 1461 7059 5643 1,858,092 720,680 2.58
6月 746 1601 6315 5108 1,858,444 721,550 2.58
7月 716 1,562 6,661 5,030 1,859,229 722,358 2.57
8月 826 1,557 7,837 6,607 1,859,728 724,106 2.57
9月 746 1,266 6,484 5,850 1,859,842 725,808 2.56
10月 893 1493 5108 4423 1,859,927 726,137 2.56
11月 766 1431 5321 4807 1,859,776 726,638 2.56
12月 781 1390 5171 4392 1,859,946 727,137 2.56
合計 9,351 17,928 78,460 62,934 1,859,946 727,137 2.56
台南市113年逐月人口分析
113年 出生 死亡 遷入 遷出 總人口數 戶數 單戶人口數
1月 687 1,667 6,843 6,009 1,859,800 727,671 2.56
2月 689 1,499 6,128 5,212 1,859,906 728,422 2.55
3月 746 1,429 7,253 6,404 1,860,072 729,268 2.55
合計 2,122 4,595 20,224 17,625 1,860,072 729,268 2.55
資料來源臺南市政府民政局    

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

 

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

臺南市113年3月份現住人口統計表
區域別 里數 鄰數 人口
現有門牌 戶籍登記 現有門牌 戶籍登記
總計          649          649          9,661          9,657          729,268         1,860,072        922,984          937,088
新營區            23            23             412             412           30,172              75,000          36,813            38,187
鹽水區            13            13             146             146           10,170              24,180          12,575            11,605
白河區            21            21             213             213           10,523              25,743          13,397            12,346
柳營區            13            13             146             146             8,077              20,210          10,533             9,677
後壁區            14            14             142             142             8,707              21,523          11,096            10,427
東山區            16            16             193             193             8,037              19,033          10,164             8,869
麻豆區            20            20             239             239           16,588              43,013          21,776            21,237
下營區            12            12             167             167             9,353              22,346          11,519            10,827
六甲區            11            11             155             155             8,142              21,182          10,917            10,265
官田區            10            10             139             139             8,270              20,795          10,605            10,190
大內區            10            10               85               85             3,629                8,686            4,653             4,033
佳里區            16            16             257             257           22,050              58,339          28,735            29,604
學甲區            13            13             154             154             9,905              24,665          12,630            12,035
西港區            12            12             152             152             9,110              24,990          12,580            12,410
七股區            18            18             154             154             7,911              21,147          10,940            10,207
將軍區            12            12             124             124             7,048              18,171            9,265             8,906
北門區            10            10               85               85             3,979                9,920            4,992             4,928
新化區            16            16             185             185           15,354              42,699          21,581            21,118
善化區            20            20             243             243           20,831              52,632          26,406            26,226
新市區            11            11             174             174           14,109              37,762          18,972            18,790
安定區            13            13             144             144           10,923              29,861          15,326            14,535
山上區              7              7               64               64             2,747                6,990            3,680             3,310
玉井區            10            10             103             103             5,199              12,998            6,705             6,293
楠西區              7              7               77               77             3,429                8,660            4,577             4,083
南化區              9              9               65               65             2,771                7,932            4,251             3,681
左鎮區            10            10               67               67             1,827                4,204            2,403             1,801
仁德區            16            16             303             301           30,367              77,425          38,863            38,562
歸仁區            21            21             312             312           24,689              68,860          34,681            34,179
關廟區            15            15             209             209           11,842              33,194          16,978            16,216
龍崎區              8              8               53               53             1,459                3,440            1,870             1,570
永康區            43            43          1,095          1,095           91,563            235,376        115,169          120,207
東區            45            45             877             875           74,513            182,020          86,448            95,572
南區            37            37             624             624           48,401            120,977          59,340            61,637
北區            33            33             557             557           52,688            126,464          61,094            65,370
安南區            51            51             856             856           72,447            202,440        101,309          101,131
安平區            13            13             298             298           29,093              69,367          32,675            36,692
中西區            20            20             392             392           33,345              77,828          37,466            40,362
備考 1、人口增減數:較前月增加166人,較99年12月底減少13722人
2、區域人口數:合計1850555人(男:918926、女:931629)
3、平地原住民:合計4367人(男:1879、女:2488
4、山地原住民:合計5150人(男:2179、女:2971
5、全市最多人口數:永康區235376人、安南區202440人、東區182020
6、全市最少人口數:龍崎區3440人、左鎮區4204人、山上區6990人

玩稅高手-台南市人口增減統計(更新至113年3月底)

臺南市     歷年人口年齡層及其比率統計表                     依據年終人口統計
年度 項目 幼兒 兒童 少年 青壯年 中年 老年人口(65歲以上)   合計 備註
0-5歲 6-11歲 12-17歲 18-44歲 45-64歲 65-79歲 80-89歲 90-99歲 100歲以上 小計
112 人數 70001 98675 89712 671989 580500 272085 63876 12836 272 349069 1859946  各年齡組分類依據兒童福利法、少年福利法、老人福利法及范子華88年編著《人口統計》(理論及實務)分類
百分比 3.76% 5.31% 4.82% 36.13% 31.21% 14.63% 3.43% 0.69% 0.01% 18.77%

 

臺南市歷年現住人口教育程度及其比率統計表                       依據年終人口統計
年度 高等教育 高中職 初(國)中       合計 備註
研究所                  
博士 碩士 大學 專科 高中 高職 初(國)中 初職 國小 自修 不識字
112 8430 1E+05 421034 145366 177019 310193 257082 3126 208195 1586 13834 1648246  一、35年至46年教育程度調查對象為六歲以上人口                              二、47年至56年教育程度調查對象為十二歲以上人口(因六歲至十二歲未滿為國小學生,所以本表有列入國小調查)                                          三、57年至85年教育程度調查對象為十五歲以上人口                  四、86年起依戶籍法規定教育程度改為查記,對象為15歲以上人口
0.51% 3.11% 25.54% 8.82% 10.74% 18.82% 15.60% 0.19% 12.63% 0.10% 0.84%
                         
臺南市歷年人口成長數、結離婚對數及其比率統計表   依據年終戶籍人口統計及月統計
年份 現住      人口 出生 死亡 遷入 遷出 成長數 結婚 離婚
人數 出生率‰ 人數 死亡率‰ 人數 遷入率‰ 人數 遷出率‰ 人數 成長率‰ 對數 結婚率‰ 對數 離婚率‰
99 1873794 11612 6.19 13206 7.04 81434 43.44 81416 43.43 -1576 -0.84 10039 5.36 4140 2.21
100 1876960 14208 7.58 13941 7.43 84641 45.13 81742 43.59 3166 1.69 12397 6.61 4299 2.29
101 1881645 17752 9.45 13871 7.38 80439 42.80 79635 42.37 4685 2.50 10839 5.77 4245 2.26
102 1883208 14788 7.86 14021 7.45 79443 42.20 78647 41.78 1563 0.83 11049 5.87 3983 2.12
103 1884284 15426 8.19 14670 7.79 76074 40.38 76034 40.36 796 0.42 11391 6.05 3924 2.08
104 1885541 15769 8.37 14331 7.60 70109 37.19 70290 37.29 1257 0.67 11636 6.17 3829 2.03
105 1886033 14698 7.79 15234 8.08 68842 36.51 67814 35.96 492 0.26 11106 5.89 4084 2.17
106 1886522 13773 7.30 14996 7.95 69996 37.11 68284 36.20 489 0.26 10333 5.48 4064 2.15
107 1883831 12379 6.57 15195 8.06 72116 38.25 71991 38.19 -2691 -1.43 10208 5.41 3975 2.11
108 1880906 11841 6.29 15470 8.22 70844 37.64 70140 37.26 -2925 -1.55 10377 5.51 4035 2.14
109 1874917 10783 5.74 15327 8.16 68800 36.64 70245 37.41 -5989 -3.18 9422 5.02 3939 2.10
110 1862059 9644 5.16 15929 8.53 67905 36.34 74478 39.86 -12858 -6.86 8934 4.78 3567 1.91
111 1852997 8914 4.80 17908 9.64 76076 40.96 76144 40.99 -9062 -4.87 9665 5.20 3848 2.07
112 1859946 9351 5.04 17928 9.66 78460 42.26 62934 33.90 6949 3.75 9526 5.13 3870 2.08
113   1376 1.48 3166 3.40 12971 13.95 11221 12.07 -40 -0.02 1747 1.88 684 0.74

歡迎來店洽談

永慶不動產台南文元加盟店

王 國 全 經理

0935-820619(隱匿電話恕不接聽)

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    玩稅高手 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()